
Lees ook onze annuleringsvoorwaarden.
Van | T/m | Weekend | Midweek | Week | |
9 januari 2023 | 30 maart 2023 | € 750.00 | € 800.00 | € 1,000.00 | |
31maart 2023 | 27 november 2023 | € 850.00 | € 900.00 | € 1,100,00 | |
27 november 2023 | 18 december 2023 | € 750.00 | € 800.00 | € 1,000.00 | |
Feestdagen |
|||||
Naam | Aankomst | Vertrek | Prijs | Aankomsttijd | Vertrektijd |
Pasen | vrijdag 7 april 2023 | maandag 10 april 2023 | € 970,00 | 15:00 uur | 20:00 uur |
Hemelvaart | woensdag 17 mei 2023 | zondag 21 mei 2023 | € 1.050,00 | 15:00 uur | 20:00 uur |
Pinksteren | vrijdag 26 mei 2023 | maandag 29 mei 2023 | € 1.000,00 | 15:00 uur | 20:00 uur |
Kerst 2 nachten | zondag 24 december 2023 | dinsdag 26 december 2023 | € 1.150,00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Kerst 3 nachten | zaterdag 23 december 2023 | dinsdag 26 december 2023 | € 1.150,00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Kerst 3 nachten | Maandag 25 december 2023 | donderdag 28 december 2023 | € 1.200,00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Kerst 4 nachten | vrijdag 22 december 2023 | dinsdag 26 december 2023 | € 1.200,00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Kerst 4 nachten | Maandag 25 december 2023 | vrijdag 29 december 2023 | € 1.200,00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Kerst 5 nachten | vrijdag 22 december 2023 | woensdag 27 december 2023 | € 1.250,00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Kerst 7 nachten | vrijdag 22 december 2023 | vrijdag 29 december 2023 | € 1.400,00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Tussen Kerst en Oud- en Nieuw | woensdag 27 december 2023 | zaterdag 30 december 2023 | € 900,00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Oud- en Nieuw 2 nachten | zondag 31 december 2023 | dinsdag 2 januari 2024 | € 1.050,00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Oud- en Nieuw 3 nachten | vrijdag 29 december 2023 | maandag 1 januari 2024 | € 1.150,00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Oud- en Nieuw 3 nachten | zaterdag 30 december 2023 | dinsdag 2 januari 2024 | € 1.150,00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Oud- en Nieuw 3 nachten | zondag 31 december 2023 | woensdag 3 januari 2024 | € 1.150,00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Oud- en Nieuw 4 nachten | vrijdag 29 december 2023 | dinsdag 2 januari 2024 | € 1.200,00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Oud- en Nieuw 4 nachten | zaterdag 30 december 2023 | woensdag 3 januari 2024 | € 1.200,00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Oud- en Nieuw 7 nachten | vrijdag 29 december 2023 | vrijdag 5 januari 2024 | € 1.500,00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Bijkomende kosten |
|||||
Verplicht | |||||
Eindschoonmaak | € 120,00 | ||||
Energie | € 15,00 per dag | ||||
Bedlinnen + opgemaakte bedden | Inclusief | ||||
Keukenlinnen | Inclusief | ||||
Toeristenbelasting | € 1,60 | p.p.p.n. | |||
Waarborg | € 200,00 | ||||
Optioneel | |||||
Huisdier | € 7,50 | per dag, per dier (max 2 honden) | |||
Aankomst- en vertrek |
|||||
Periode | Aankomst | Vertrek | |||
Weekend | Vrijdag 15:00 uur | Maandag 10:00 uur | |||
Midweek | Maandag 15:00 uur | Vrijdag 10:00 uur | |||
Week | Vr / Ma 15:00 uur | Vr / Ma 10:00 uur |
Prijswijzigingen en/of typefouten onder voorbehoud.
Van | T/m | Weekend | Midweek | Week | |
maandag 8 januari 2024 | donderdag 28 maart 2024 | € 750.00 | € 800.00 | € 1,000.00 | |
vrijdag 29 maart 2024 | donderdag 28 november 2024 | € 850.00 | € 900.00 | € 1,100.00 | |
vrijddag 29 november 2024 | maandag 23 december 2024 | € 750.00 | € 800.00 | € 1,000.00 | |
Feestdagen | |||||
Naam | Aankomst | Vertrek | Prijs | Aankomsttijd | Vertrektijd |
Pasen | vrijdag 29 maart 2024 | maandag 1 april 2024 | € 970.00 | 15:00 uur | 20:00 uur |
Hemelvaart 3 nachten | donderdag 9 mei 2024 | zondag 12 mei 2024 | € 1,000.00 | 15:00 uur | 20:00 uur |
Hemelvaart 4 nachten | woensdag 8 mei 2024 | zondag 12 mei 2024 | € 1,050.00 | 15:00 uur | 20:00 uur |
Hemelvaart 5 nachten | woensdag 8 mei 2024 | maandag 13 mei 2024 | € 1,100.00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Pinksteren | vrijdag 17 mei 2024 | maandag 20 mei 2024 | € 1,000.00 | 15:00 uur | 20:00 uur |
Kerst 2 nachten | dinsdag 24 december 2024 | donderdag 26 december 2024 | € 1,150.00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Kerst 3 nachten | dinsdag 24 december 2024 | vrijdag 27 december 2024 | € 1,200.00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Kerst 4 nachten | maandag 23 december 2024 | vrijdag 27 december 2024 | € 1,200.00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Kerst 7 nachten | vrijdag 20 december 2024 | vrijdag 27 december 2024 | € 1,400.00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Tussen Kerst en Oud- en Nieuw | vrijdag 27 december 2024 | zondag 29 december 2024 | € 900.00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Tussen Kerst en Oud- en Nieuw | vrijdag 27 december 2024 | maandag 30 december 2024 | € 1,000.00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Oud- en Nieuw 2 nachten | dinsdag 31 december 2024 | donderdag 2 januari 2025 | € 1,050.00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Oud- en Nieuw 3 nachten | maandag 30 december 2024 | donderdag 2 januari 2025 | € 1,150.00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Oud- en Nieuw 3 nachten | dinsdag 31 december 2024 | vrijdag 3 januari 2025 | € 1,150.00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Oud- en Nieuw 4 nachten | maandag 30 december 2024 | vrijdag 3 januari 2025 | € 1,200.00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Oud- en Nieuw 7 nachten | vrijdag 27 december 2024 | vrijdag 3 januari 2025 | € 1,500.00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Bijkomende kosten | |||||
Verplicht | |||||
Eindschoonmaak | € 120.00 | ||||
Energiekosten | € 15.00 | per dag | |||
Bedlinnen + opgemaakte bedden | Inclusief | ||||
Keukenlinnen | Inclusief | ||||
Toeristenbelasting | € 1.60 | p.p.p.n. | |||
Waarborg | € 200.00 | ||||
Optioneel | |||||
Huisdier | € 7.50 | per dag, per dier (max 2 honden)
|
|||
Aankomst- en vertrek | |||||
Periode | Aankomst | Vertrek | |||
Weekend | Vrijdag vanaf 15:00 uur | maandag voor 10:00 uur | |||
Midweek | Maandag vanaf 15:00 uur | Vrijdag voor 10:00 uur | |||
Week | Vr / Ma vanaf 15:00 uur | Vr / Ma voor 10:00 uur |
Prijswijzigingen en/of typefouten onder voorbehoud.