Lees ook onze annuleringsvoorwaarden.
Van | T/m | Weekend | Midweek | Week | |
maandag 8 januari 2024 | donderdag 28 maart 2024 | € 750.00 | € 800.00 | € 1,000.00 | |
vrijdag 29 maart 2024 | donderdag 28 november 2024 | € 850.00 | € 900.00 | € 1,100.00 | |
vrijddag 29 november 2024 | maandag 23 december 2024 | € 750.00 | € 800.00 | € 1,000.00 | |
Feestdagen | |||||
Naam | Aankomst | Vertrek | Prijs | Aankomsttijd | Vertrektijd |
Pasen | vrijdag 29 maart 2024 | maandag 1 april 2024 | € 970.00 | 15:00 uur | 20:00 uur |
Hemelvaart 3 nachten | donderdag 9 mei 2024 | zondag 12 mei 2024 | € 1,000.00 | 15:00 uur | 20:00 uur |
Hemelvaart 4 nachten | woensdag 8 mei 2024 | zondag 12 mei 2024 | € 1,050.00 | 15:00 uur | 20:00 uur |
Hemelvaart 5 nachten | woensdag 8 mei 2024 | maandag 13 mei 2024 | € 1,100.00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Pinksteren | vrijdag 17 mei 2024 | maandag 20 mei 2024 | € 1,000.00 | 15:00 uur | 20:00 uur |
Kerst 2 nachten | dinsdag 24 december 2024 | donderdag 26 december 2024 | € 1,150.00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Kerst 3 nachten | dinsdag 24 december 2024 | vrijdag 27 december 2024 | € 1,200.00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Kerst 4 nachten | maandag 23 december 2024 | vrijdag 27 december 2024 | € 1,200.00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Kerst 7 nachten | vrijdag 20 december 2024 | vrijdag 27 december 2024 | € 1,400.00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Tussen Kerst en Oud- en Nieuw | vrijdag 27 december 2024 | zondag 29 december 2024 | € 900.00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Tussen Kerst en Oud- en Nieuw | vrijdag 27 december 2024 | maandag 30 december 2024 | € 1,000.00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Oud- en Nieuw 2 nachten | dinsdag 31 december 2024 | donderdag 2 januari 2025 | € 1,050.00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Oud- en Nieuw 3 nachten | maandag 30 december 2024 | donderdag 2 januari 2025 | € 1,150.00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Oud- en Nieuw 3 nachten | dinsdag 31 december 2024 | vrijdag 3 januari 2025 | € 1,150.00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Oud- en Nieuw 4 nachten | maandag 30 december 2024 | vrijdag 3 januari 2025 | € 1,200.00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Oud- en Nieuw 7 nachten | vrijdag 27 december 2024 | vrijdag 3 januari 2025 | € 1,500.00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Bijkomende kosten | |||||
Verplicht | |||||
Eindschoonmaak | € 120.00 | ||||
Energiekosten | € 15.00 | per dag | |||
Bedlinnen + opgemaakte bedden | Inclusief | ||||
Keukenlinnen | Inclusief | ||||
Toeristenbelasting | € 1.60 | p.p.p.n. | |||
Waarborg | € 200.00 | ||||
Optioneel | |||||
Huisdier | € 7.50 | per dag, per dier (max 2 honden)
|
|||
Aankomst- en vertrek | |||||
Periode | Aankomst | Vertrek | |||
Weekend | Vrijdag vanaf 15:00 uur | maandag voor 10:00 uur | |||
Midweek | Maandag vanaf 15:00 uur | Vrijdag voor 10:00 uur | |||
Week | Vr / Ma vanaf 15:00 uur | Vr / Ma voor 10:00 uur |
Prijswijzigingen en/of typefouten onder voorbehoud.
Van | T/m | Weekend | Midweek | Week | |
maandag 6 januari 2025 | donderdag 27 maart 2025 | € 800 | € 850 | € 1050 | |
vrijdag 28 maart 2025 | donderdag 27 november 2025 | € 900 | € 950 | € 1150 | |
vrijdag 28 november 2025 | maandag 22 december 2025 | € 800 | € 850 | € 1050 | |
Feestdagen | |||||
Naam/td> | Aankomst | Vertrek | Prijs | Aankomsttijd | Vertrektijd |
Kerstvakantie 2 nachten | vrijdag 3 januari 2025 | zondag 5 januari 2025 | € 1000 | 15:00 uur | 20:00 uur |
Kerstvakantie 3 nachten | vrijdag 3 januari 2025 | maandag 6 januari 2025 | € 1050 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Pasen | vrijdag 18 april 2025 | maandag 21 april 2025 | € 1050 | 15:00 uur | 20:00 uur |
Hemelvaart 3 nachten | donderdag 29 mei 2025 | zondag 1 juni 2025 | € 1050 | 15:00 uur | 20:00 uur |
Hemelvaart 4 nachten | woensdag 28 mei 2025 | zondag 1 juni 2025 | € 1100 | 15:00 uur | 20:00 uur |
Hemelvaart 5 nachten | woensdag 28 mei 2025 | maandag 2 juni 2025 | € 1150 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Pinksteren | vrijdag 6 juni 2025 | maandag 9 juni 2025 | € 1050 | 15:00 uur | 20:00 uur |
Kerst 2 nachten | woensdag 24 december 2025 | vrijdag 26 december 2025 | € 1200 | 15:00 uur | 20:00 uur |
Kerst 3 nachten | dinsdag 23 december 2025 | vrijdag 26 december 2025 | € 1250 | 15:00 uur | 20:00 uur |
Kerst 4 nachten | maandag 22 december 2025 | vrijdag 26 december 2025 | € 1300 | 15:00 uur | 20:00 uur |
Kerst 7 nachten | vrijdag 19 december 2025 | vrijdag 26 december 2025 | € 1450 | 15:00 uur | 20:00 uur |
Tussen Kerst en Oud- en Nieuw | zaterdag 27 december 2025 | maandag 29 december 2025 | € 1050 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Oud- en nieuw 2 nachten | dinsdag 30 december 2025 | donderdag 1 januari 2026 | € 1150 | 15:00 uur | 20:00 uur |
Oud- en Nieuw 2 nachten | woensdag 31 december 2025 | vrijdag 2 januari 2026 | € 1150 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Oud- en Nieuw 3 nachten | maandag 29 december 2025 | donderdag 1 januari 2026 | € 1200 | 15:00 uur | 20:00 uur |
Oud- en Nieuw 3 nachten | dinsdag 30 december 2025 | vrijdag 2 januari 2026 | € 1200 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Oud- en Nieuw 4 nachten | maandag 29 december 2025 | vrijdag 2 januari 2026 | € 1250 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Oud- en Nieuw 7 nachten | maandag 29 december 2025 | maandag 5 januari 2026 | € 1550 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Bijkomende kosten | |||||
Verplicht | |||||
Eindschoonmaak | € 120 | ||||
Energiekosten | € 15 | per nacht | |||
Bedlinnen + opgemaakte bedden | Inclusief | ||||
Keukenlinnen | Inclusief | ||||
Toeristenbelasting | € 1.6 | p.p.p.n. | |||
Waarborg | € 200 | ||||
Optioneel | |||||
Huisdier | € 7.5 | per dag, per dier (max 2 honden) | |||
Aankomst- en vertrek | |||||
Periode | Aankomst | Vertrek | |||
Weekend | Vrijdag vanaf 15:00 uur | maandag voor 10:00 uur | |||
Midweek | Maandag vanaf 15:00 uur | Vrijdag voor 10:00 uur | |||
Week | vr / ma vanaf 15:00 uur | vr / ma voor 10:00 uur |
Prijswijzigingen en/of typefouten onder voorbehoud.